重慶轄區私募基金管理人資格被注銷(xiāo)企業(yè)名單(截至2024年4月)
日期:2024-04-30 ????來(lái)源:
【字號: 大 中 小】
| 本表所列企業(yè)已被中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )注銷(xiāo)私募基金管理人資格,不具備私募基金展業(yè)資格,不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或者近似名稱(chēng)進(jìn)行私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng),投資者請謹慎識別,注意防范相關(guān)風(fēng)險。 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 注銷(xiāo)時(shí)間 |
| 1 | 重慶業(yè)如股權投資基金管理有限公司 | 2024-04-12 |
| 2 | 中建投重慶股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 3 | 重慶弘遠赤誠股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 4 | 重慶融匯天和股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 5 | 重慶中福創(chuàng )新股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 6 | 重慶鑫根股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 7 | 重慶稻盛股權投資基金管理有限公司 | 2024-02-09 |
| 8 | 重慶德鎂股權投資基金管理有限公司 | 2024-01-18 |
| 9 | 新華信托股份有限公司 | 2023-12-29 |
| 10 | 信業(yè)股權投資管理有限公司 | 2023-12-29 |
| 11 | 重慶渝海盛航股權投資基金管理有限公司 | 2023-12-29 |
| 12 | 重慶高通智地投資管理有限公司 | 2023-10-31 |
| 13 | 重慶涌瑞股權投資有限公司 | 2023-09-28 |
| 14 | 重慶金科股權投資基金管理有限公司 | 2023-09-28 |
| 15 | 重慶本真九鼎股權投資基金管理有限公司 | 2023-09-28 |
| 16 | 重慶光控股權投資管理有限公司 | 2023-05-29 |
| 17 | 嘉仕禾股權投資基金管理(重慶)有限公司 | 2023-05-08 |
| 18 | 重慶順勢創(chuàng )行股權投資基金管理有限公司 | 2023-02-22 |
| 19 | 重慶宜和投資有限公司 | 2023-01-20 |
| 20 | 重慶高新金控股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 21 | 智璽(重慶)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2023-01-20 |
| 22 | 重慶同方弘強股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 23 | 重慶三屋投資有限公司 | 2023-01-20 |
| 24 | 重慶拓景股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 25 | 重慶混元私募證券投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 26 | 重慶東方恒益股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 27 | 重慶渝臺金融和信息服務(wù)互助基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 28 | 昊云(重慶)股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 29 | 重慶輝尚股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-20 |
| 30 | 重慶誠華股權投資基金管理有限公司 | 2023-01-13 |
| 31 | 重慶北斗衛星導航投資管理有限公司 | 2022-12-30 |
| 32 | 重慶正銀廣惠股權投資基金管理有限公司 | 2022-12-09 |
| 33 | 重慶曲速無(wú)限股權投資基金管理有限公司 | 2022-12-09 |
| 34 | 重慶大乘股權投資基金管理有限公司 | 2022-11-04 |
| 35 | 德太慶華(重慶)股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-11-04 |
| 36 | 重慶聯(lián)權股權投資基金管理有限公司 | 2022-11-04 |
| 37 | 重慶同禾股權投資基金管理有限公司 | 2022-10-11 |
| 38 | 重慶蜂鳥(niǎo)股權投資基金管理有限公司 | 2022-09-16 |
| 39 | 重慶青商聚豐股權投資基金管理有限公司 | 2022-06-24 |
| 40 | 重慶國投財富投資管理有限公司 | 2022-06-13 |
| 41 | 重慶恒久基業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 2022-05-27 |
| 42 | 重慶國際信托股份有限公司 | 2022-04-08 |
| 43 | 重慶建能股權投資基金管理有限公司 | 2022-03-24 |
| 44 | 重慶巨鵬股權投資基金管理有限公司 | 2021-11-19 |
| 45 | 重慶天賦財中投資管理有限公司 | 2021-05-28 |
| 46 | 重慶稷宏金融服務(wù)股份有限公司 | 2021-05-10 |
| 47 | 重慶萬(wàn)業(yè)美科股權投資基金管理有限公司 | 2021-04-09 |
| 48 | 亞信股權投資基金管理(重慶)有限公司 | 2020-06-24 |
| 49 | 重慶黔龍股權投資基金管理有限公司 | 2020-06-12 |
| 50 | 重慶皓順股權投資基金管理有限公司 | 2020-06-12 |
| 51 | 重慶聯(lián)博股權投資基金管理有限公司 | 2020-06-05 |
| 52 | 重慶昌廣股權投資基金管理有限公司 | 2019-12-30 |
| 53 | 重慶歐萌資產(chǎn)管理有限公司 | 2019-12-27 |
| 54 | 重慶昊融投資有限公司 | 2019-11-25 |
| 55 | 重慶坤泰潤道股權投資基金管理有限公司 | 2019-06-14 |
| 56 | 中植投資管理有限公司 | 2019-05-27 |
| 57 | 重慶歌斐隆鑫股權投資管理有限公司 | 2019-02-27 |
| 58 | 重慶中睿融創(chuàng )股權投資基金管理有限公司 | 2019-02-22 |
| 59 | 重慶拓洋投資有限公司 | 2019-01-30 |
| 60 | 重慶慧博太科股權投資基金管理有限公司 | 2019-01-23 |
| 61 | 西證創(chuàng )新投資有限公司 | 2018-10-30 |
| 62 | 重慶筆林道股權投資基金管理有限公司 | 2018-03-07 |
| 63 | 重慶立鼎股權投資基金管理有限公司 | 2017-11-13 |
| 64 | 重慶積木塔投資管理有限公司 | 2017-10-31 |
| 65 | 重慶致福資產(chǎn)管理有限公司 | 2017-10-19 |
| 66 | 重慶市華岸新隆股權投資基金管理有限公司 | 2017-10-09 |
| 67 | 重慶市涪陵區國展產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 | 2017-05-02 |
| 68 | 國本股權投資基金管理(重慶)有限公司 | 2017-03-19 |
| 69 | 重慶賽伯樂(lè )創(chuàng )榮股權投資基金管理有限公司 | 2017-02-15 |
| 70 | 重慶金濤投資管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 71 | 重慶云投投資管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 72 | 重慶理必易投資管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 73 | 重慶華天寶股權投資基金管理有限公司 | 2017-01-01 |
| 74 | 重慶新宏域資本管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 75 | 重慶大爾股權投資基金管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 76 | 重慶吉泰股權投資基金管理有限公司 | 2016-11-01 |
| 77 | 重慶沖和投資有限公司 | 2016-11-01 |
| 78 | 重慶川鼎股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 79 | 重慶兩江新區彩云之南投資有限公司 | 2016-08-01 |
| 80 | 重慶銀利股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 81 | 重慶青業(yè)投資管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 82 | 重慶琳瑜投資管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 83 | 重慶融滿(mǎn)閣投資管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 84 | 重慶香中創(chuàng )新股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 85 | 重慶民行信業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 86 | 民商(重慶)資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 87 | 重慶中冶泊達一號股權投資中心(有限合伙) | 2016-08-01 |
| 88 | 重慶科興乾健創(chuàng )業(yè)投資有限公司 | 2016-08-01 |
| 89 | 重慶道然投資有限公司 | 2016-08-01 |
| 90 | 重慶利開(kāi)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 91 | 重慶齊豐股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 92 | 信達建信(重慶)股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 93 | 重慶瑞宸資本管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 94 | 重慶寶通股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 95 | 重慶幸福百年股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 96 | 重慶德眾盛合股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 97 | 重慶勤能資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 98 | 重慶鴻曜股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 99 | 重慶昊良股權投資基金管理有限公司 | 2016-08-01 |
| 100 | 重慶允實(shí)股權投資基金管理有限公司 | 2016-07-31 |
| 101 | 重慶漢御資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-07-31 |
| 102 | 重慶新天澤股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 103 | 重慶芃瑞股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 104 | 重慶量子股權投資有限公司 | 2016-05-03 |
| 105 | 重慶友源股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 106 | 重慶華房股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 107 | 重慶鑫山股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 108 | 重慶恒銳源股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 109 | 重慶燊華股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 110 | 重慶潤石資本管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 111 | 重慶元辰股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 112 | 重慶鼎力股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 113 | 重慶諾金投資發(fā)展中心(有限合伙) | 2016-05-03 |
| 114 | 重慶華開(kāi)股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 115 | 重慶智璽穩股權投資中心(有限合伙) | 2016-05-03 |
| 116 | 重慶益鼎信股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 117 | 重慶中金英華股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 118 | 重慶財創(chuàng )股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 119 | 重慶潤志資本管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 120 | 重慶貝諾升潤股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 121 | 重慶宇河融城股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 122 | 重慶盛隆投資管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 123 | 重慶鑫金股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 124 | 重慶高匯美林股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 125 | 重慶錦和股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 126 | 重慶龍商眾德資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 127 | 重慶國明投資有限公司 | 2016-05-03 |
| 128 | 重慶瑞中股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 129 | 重慶畢昇股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 130 | 重慶中城建融股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 131 | 重慶澳華股權投資基金管理有限責任公司 | 2016-05-03 |
| 132 | 重慶鑫融達股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 133 | 重慶藍海世紀文化股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 134 | 重慶美泰盛匯股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 135 | 重慶億盟股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 136 | 重慶新盟訊資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 137 | 重慶月江城客投資管理有限責任公司 | 2016-05-03 |
| 138 | 重慶百城股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 139 | 重慶新華富錕股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |
| 140 | 重慶寶潤股權投資基金管理有限公司 | 2016-05-03 |

當前位置:
中國政府網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11040102700080號