| 索??引??號 | bm56000001/2023-00011018 | 分????????類(lèi) | |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構 | 發(fā)文日期 | 1695604588000 | |
| 名????????稱(chēng) | 云南證券期貨經(jīng)營(yíng)機構行政許可申請事項公示表2023年9月11日-2023年9月17日 | ||
| 文????????號 | 主??題??詞 | ||
云南證券期貨經(jīng)營(yíng)機構行政許可申請事項公示表2023年9月11日-2023年9月17日
| 統計期間: 2023年9月11日-2023年9月17日 | |||||||||||||||
| 接收單編號 | 申請人 | 申請項目 | 受理 | 審查 | 受理前或受理后申請撤回日 | 決定日 | 批復文號 | 備注 | |||||||
| 申請材料接收日 | 通知補正日 | 接收補正材料日 | 受理決定或者不予受理決定日 | 第一次反饋意見(jiàn)日 | 接收第一次反饋材料日 | 第二次反饋意見(jiàn)日 | 接收第二次反饋材料日 | 需說(shuō)明情況 | |||||||
| 29230001 | 云晨期貨 | 期貨公司期貨交易咨詢(xún)業(yè)務(wù)許可 | 2023.9.7 | 2023.9.12 | |||||||||||

當前位置:
【打印】
【關(guān)閉窗口】
中國政府網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11040102700080號